产品中心

型号 VBR(v) PPK Max(W) VRWM Max(V) IR Max(uA) IPP Max(A) VC Max(V) 封装形式 规格书
TVS 189.00-209.00 1000 170 5 3.6 275.0 SMB
TVS 189.00-209.00 1000 170 5 3.6 275.0 SMB
TVS 178.00-197.00 1000 160 5 3.9 259.0 SMB
TVS 178.00-197.00 1000 160 5 3.9 259.0 SMB
2R800L5050 800±30% 1000 1100 8 5 0.8 陶瓷
2R1000L5050 1000±30% 1500 1600 8 5 0.8 陶瓷
2R075L5050 75±30% 600 700 8 5 0.8 陶瓷
2R090L5050 90±30% 600 700 8 5 0.8 陶瓷
2R150L5050 150±30% 500 700 8 5 0.8 陶瓷
2R230L5050 230±30% 500 650 8 5 0.8 陶瓷
2R250L5050 250±30% 500 650 8 5 0.8 陶瓷
2R300L5050 300±30% 550 700 8 5 0.8 陶瓷
2R350L5050 350±30% 600 750 8 5 0.8 陶瓷
2R400L5050 400±30% 650 800 8 5 0.8 陶瓷
2R420L5050 420±30% 650 850 8 5 0.8 陶瓷
2R470L5050 470±30% 750 900 8 5 0.8 陶瓷
2R600L5050 600±30% 900 1000 8 5 0.8 陶瓷
Motor Driver SOP-8
1KSMBJ5.0CA 6.40-7.00 1000 5.0 800 108.7 9.2 SMB
1KSMBJ5.0A 6.40-7.00 1000 5.0 800 108.7 9.2 SMB
P3500SC MC 320 400 5 800 150 40 SMB
P3100SC MC 275 350 5 800 150 40 SMB
P2300SC MC 190 260 5 800 150 40 SMB
P1800SC MC 170 220 5 800 150 40 SMB
P0720SC MC 65 88 5 800 150 60 SMB
P0640SC MC 58 77 5 800 150 60 SMB
P0300SC MC 25 40 5 800 50 35 SMB
P0080SC MC 6 25 5 800 50 55 SMB
P3500SX 320 400 5 800 150 30 SMB
P3100SX 275 350 5 800 150 30 SMB